From: Bill Turner [william@geraint20.plus.com]
Sent: 13 July 2007 23:20
To: CHRIS DAVIES
Subject: Emailing: Friday 13 July 07.htm
 

Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to william turner

BRIDGEND

Friday 13 July 07

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 8 Ann Dolan & Pat Cogbill 309/ 480 64.38 48
2 5 Mary Moore & Irene Thomas 303/ 480 63.13 42
3 4 Bill Turner & Arwyn Evans 299/ 480 62.29 36
4 19 John Henson & Terry Dolan 287/ 480 59.79 30
5 2 Barrie Jenkins & Connie Clancy 282/ 480 58.75 24
6 = 1 Mildred Trigg-Knight & John Moore 280/ 480 58.33 15
6 = 11 Barrie Waite & Terry Evans 280/ 480 58.33 15
8 18 Chris Davies & Wendy Williams 269/ 480 56.04 6
9 20 Dennis Smith & Colin Easterbrook 243/ 480 50.63  
10 16 Sadie Daniel & John Raymond 241/ 480 50.21  
11 9 Sheila Storer & Joyce McLean 240/ 480 50.00  
12 21 Muriel Maslin & Margaret Williams 237/ 480 49.38  
13 10 Dennis Childs & Eric Podd 235/ 480 48.96  
14 22 Johnathan & Simon Richards 234/ 480 48.75  
15 13 Phyllis Howells & Winnie Phillips 224/ 480 46.67  
16 12 Shirley Ash & Eleanor Jones 220/ 480 45.83  
17 14 Betty Collier & Dian Jones 209/ 480 43.54  
18 15 Alan Grant & Bryn Gough 202/ 480 42.08  
19 7 Mair Morgan & Janet Evans 198/ 480 41.25  
20 6 Ray Smith & Gwynne Maddox 190/ 480 39.58  
21 3 Richard Wronski & Pat Radway 176/ 480 36.67  
22 17 Gill Wybrow & Diana Lewis 122/ 480 25.42  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 20 12 9 7 16 14 6 18 8 11 13 8 11 2 18 20 10 2 12 13 9 9 20 12 1 280
2 20 14 9 17 8 3 19 9 8 15 13 12 1 20 9 10 19 18 6 7 1 11 13 20 2 282
3 13 18 0 13 16 3 6 1 8 4 13 0 4 0 2 10 10 6 6 1 11 1 13 17 3 176
4 4 10 11 13 12 14 19 14 8 19 13 15 16 17 9 10 6 18 6 13 20 11 13 8 4 299
5 7 20 9 7 0 14 18 19 8 11 4 20 20 10 15 10 1 13 17 16 17 17 13 17 5 303
6 18 0 9 7 8 14 0 5 8 4 7 2 6 17 20 10 14 2 0 7 1 20 3 8 6 190
7 13 8 9 7 3 0 11 12 8 4 2 2 2 7 2 10 16 18 14 7 6 17 3 17 7 198
8 2 17 18 20 16 14 11 18 8 15 13 10 9 7 18 20 1 10 6 20 17 11 20 8 8 309
9 16 14 0 7 16 14 15 5 8 4 13 15 1 6 11 10 16 18 6 7 11 6 13 8 9 240
10 10 17 9 17 16 14 6 18 20 4 13 4 11 6 15 10 1 7 3 2 4 4 7 17 10 235
11 2 20 11 13 17 20 1 11 12 5 7 20 19 14 11 10 19 13 3 4 9 19 18 2 11 280
12 0 8 11 13 12 17 9 2 12 16 7 5 4 3 5 10 19 7 0 19 11 1 17 12 12 220
13 7 12 11 3 4 6 14 19 12 16 7 5 9 14 5 10 10 12 20 1 19 0 0 8 13 224
14 0 6 2 0 4 17 5 15 12 1 7 16 0 10 11 10 10 8 20 13 11 11 17 3 14 209
15 18 3 20 7 4 6 1 6 0 16 16 0 9 14 9 10 6 18 8 7 14 3 7 0 15 202
16 7 2 20 13 8 6 14 2 12 9 20 14 11 6 0 10 10 18 6 13 19 9 0 12 16 241
17 4 6 9 7 4 6 2 1 2 1 0 6 14 3 2 0 4 2 14 13 3 9 7 3 17 122
18 16 10 11 3 20 6 5 11 18 19 13 18 9 18 18 10 1 2 14 0 9 19 7 12 18 269
19 10 3 11 13 17 6 15 9 12 16 7 12 18 13 11 10 19 10 14 19 9 14 7 12 19 287
20 13 0 11 13 3 14 20 15 12 9 18 18 19 0 2 0 10 14 14 13 0 9 13 3 20 243
21 7 16 9 7 12 6 14 2 12 16 7 8 11 13 18 10 4 2 14 7 16 16 7 3 21 237
22 13 4 11 13 4 6 9 8 12 5 7 10 16 20 9 10 14 2 17 18 3 3 2 18 22 234



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
1 12 110   20 0
22 21   110 13 7
10 19   130 10 10
9 17   50 16 4
8 15   460 2 18
7 13   110 13 7
6 11 50   18 2
5 20   150 7 13
4 18   400 4 16
16 3   150 7 13
14 2   1100 0 20
Board 2 N/S Vul - Dealer East
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
1 12   110 12 8
22 21   200 4 16
10 19 50   17 3
9 17 0   14 6
8 15 50   17 3
7 13   150 8 12
6 11   500 0 20
5 20 100   20 0
4 18   140 10 10
16 3   430 2 18
14 2   180 6 14
Board 3 E/W Vul - Dealer South
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
2 13   620 9 11
1 11   620 9 11
21 20   620 9 11
10 18   620 9 11
9 16   630 0 20
8 14   210 18 2
7 12   620 9 11
6 22   620 9 11
5 19   620 9 11
17 4   620 9 11
15 3   170 20 0
Board 4 Both Vul - Dealer West
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
2 13   620 17 3
1 11   650 7 13
21 20   650 7 13
10 18   620 17 3
9 16   650 7 13
8 14   90 20 0
7 12   650 7 13
6 22   650 7 13
5 19   650 7 13
17 4   650 7 13
15 3   650 7 13
Board 5 N/S Vul - Dealer North
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
3 14   480 16 4
2 12   510 8 12
1 22   480 16 4
20 19   1010 3 17
10 17   480 16 4
9 15   480 16 4
8 13   480 16 4
7 11   1010 3 17
6 21   510 8 12
5 18   1520 0 20
16 4   510 8 12
Board 6 E/W Vul - Dealer East
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
3 14   50 3 17
2 12   50 3 17
1 22 420   14 6
20 19 420   14 6
10 17 420   14 6
9 15 420   14 6
8 13 420   14 6
7 11   150 0 20
6 21 420   14 6
5 18 420   14 6
16 4 170   6 14
Board 7 Both Vul - Dealer South
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
4 15 100   19 1
3 13   660 6 14
2 11 100   19 1
1 21   660 6 14
19 18   600 15 5
10 16   660 6 14
9 14   600 15 5
8 12   630 11 9
7 22   630 11 9
6 20   750 0 20
17 5   720 2 18
Board 8 None Vul - Dealer West
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
4 15 120   14 6
3 13   140 1 19
2 11   50 9 11
1 21 150   18 2
19 18   50 9 11
10 16 150   18 2
9 14   110 5 15
8 12 150   18 2
7 22 90   12 8
6 20   110 5 15
17 5   140 1 19
Board 9 E/W Vul - Dealer North
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
5 16   140 8 12
4 14   140 8 12
3 12   140 8 12
2 22   140 8 12
1 20   140 8 12
18 17   50 18 2
10 15 200   20 0
9 13   140 8 12
8 11   140 8 12
7 21   140 8 12
6 19   140 8 12
Board 10 Both Vul - Dealer East
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
5 16   110 11 9
4 14 200   19 1
3 12   140 4 16
2 22 100   15 5
1 20   110 11 9
18 17 200   19 1
10 15   140 4 16
9 13   140 4 16
8 11 100   15 5
7 21   140 4 16
6 19   140 4 16
Board 11 None Vul - Dealer South
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
5 15 170   4 16
4 13 420   13 7
3 11 420   13 7
2 21 420   13 7
1 19 420   13 7
17 16   50 0 20
10 14 420   13 7
9 12 420   13 7
8 22 420   13 7
7 20 100   2 18
18 6 420   13 7
Board 12 N/S Vul - Dealer West
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
5 15 1070   20 0
4 13 650   15 5
3 11   120 0 20
2 21 620   12 8
1 19 140   8 12
17 16 110   6 14
10 14 90   4 16
9 12 650   15 5
8 22 170   10 10
7 20   110 2 18
18 6 800   18 2
Board 13 Both Vul - Dealer North
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
6 17   100 6 14
5 14 180   20 0
4 12 120   16 4
3 22   110 4 16
2 20   140 1 19
1 18 90   11 9
16 15 90   11 9
10 13 90   11 9
9 11   140 1 19
21 8 90   11 9
19 7 150   18 2
Board 14 None Vul - Dealer East
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
6 17 140   17 3
5 14   50 10 10
4 12 140   17 3
3 22   420 0 20
2 20 150   20 0
1 18   140 2 18
16 15   100 6 14
10 13   100 6 14
9 11   100 6 14
21 8 50   13 7
19 7 50   13 7
Board 15 N/S Vul - Dealer South
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
7 18   140 2 18
6 16 110   20 0
5 13 50   15 5
4 11   110 9 11
3 21   140 2 18
2 19   110 9 11
1 17 90   18 2
15 14   110 9 11
10 12 50   15 5
22 9   110 9 11
20 8   140 2 18
Board 16 E/W Vul - Dealer West
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
7 18 420   10 10
6 16 420   10 10
5 13 420   10 10
4 11 420   10 10
3 21 420   10 10
2 19 420   10 10
1 17 450   20 0
15 14 420   10 10
10 12 420   10 10
22 9 420   10 10
20 8 140   0 20
Board 17 None Vul - Dealer North
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
8 19   990 1 19
7 17   460 16 4
6 15   480 14 6
5 12   990 1 19
4 22   520 6 14
3 20   490 10 10
2 18 50   19 1
1 16   490 10 10
14 13   490 10 10
11 10 50   19 1
21 9   980 4 16
Board 18 N/S Vul - Dealer East
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
8 19   170 10 10
7 17 50   18 2
6 15   420 2 18
5 12   140 13 7
4 22 50   18 2
3 20   400 6 14
2 18 50   18 2
1 16   420 2 18
14 13   180 8 12
11 10   140 13 7
21 9   420 2 18
Board 19 E/W Vul - Dealer South
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
9 20   50 6 14
8 18   50 6 14
7 16 90   14 6
6 14   100 0 20
5 11 120   17 3
4 21   50 6 14
3 19   50 6 14
2 17   50 6 14
1 15 0   12 8
13 12 140   20 0
22 10 120   17 3
Board 20 Both Vul - Dealer West
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
9 20 100   7 13
8 18 400   20 0
7 16 100   7 13
6 14 100   7 13
5 11 300   16 4
4 21 200   13 7
3 19   600 1 19
2 17 100   7 13
1 15 200   13 7
13 12   600 1 19
22 10 360   18 2
Board 21 N/S Vul - Dealer North
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
10 21   100 4 16
9 19 50   11 9
8 17 110   17 3
7 15   90 6 14
6 13   200 1 19
5 22 110   17 3
4 20 150   20 0
3 18 50   11 9
2 16   200 1 19
14 1 50   11 9
12 11 50   11 9
Board 22 E/W Vul - Dealer East
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
10 21   300 4 16
9 19   140 6 14
8 17 100   11 9
7 15 200   17 3
6 13 300   20 0
5 22 200   17 3
4 20 100   11 9
3 18   620 1 19
2 16 100   11 9
14 1 100   11 9
12 11   620 1 19
Board 23 Both Vul - Dealer South
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
11 22 950   18 2
10 20 600   7 13
9 18 620   13 7
8 16 1370   20 0
7 14 150   3 17
6 12 150   3 17
5 21 620   13 7
4 19 620   13 7
3 17 620   13 7
15 2 600   7 13
13 1   100 0 20
Board 24 None Vul - Dealer West
Pairs Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
11 22 150   2 18
10 20 430   17 3
9 18 400   8 12
8 16 400   8 12
7 14 430   17 3
6 12 400   8 12
5 21 430   17 3
4 19 400   8 12
3 17 430   17 3
15 2   100 0 20
13 1 400   8 12

Ranking

Results produced on Friday 13 July 07 at 11:18 pm